Scuba Diving

Scuba Tank Specifications Chart Filter Scuba Tank topics

Share This
table started by kconragan for the Scuba Diving Base
This is a list of common scuba tanks available on the market, along with specifications such as service pressure, buoyancy when empty, and true capacity. This list is intended to be used as a guide when purchasing a new scuba tank, or when you want to calculate ballast requirements. This list is... More
Add More Topics Save this view to a base, or just for yourself.

60 Scuba Tank topics matching:

Filter this Collection
  psi lb lb cubic ft in lb in
x name x image x Material x Service Pressure (psi) x Weight (Empty) (lb) x Buoyancy (Full) (lb) x True Capacity (cubic ft) x Cylinder Length (in) x Buoyancy (Empty) (lb) x Outside Diameter (in)
+

Do you know something that's missing from this view? Add it!

to appear in this view, this should be correct: This topic does not match the filters so may not appear in this view.
If you have a list you can use our wizard to match it with topics that may already be in Freebase.
Go to the import tool »
x Catalina C100   Aluminium 3,300 psi 46.1 lb -7.8 lb 100 cubic ft 27.3 in -0.4 lb 8 in
x Catalina C60   Aluminium 3,300 psi 27.3 lb -4.9 lb 60 cubic ft 19.9 in -0.4 lb 7.25 in
x Catalina C80   Aluminium 3,300 psi 34.4 lb -5.9 lb 77.4 cubic ft 25.1 in -0.2 lb 7.25 in
x Catalina S13   Aluminium 3,000 psi 5.7 lb -1.7 lb 13 cubic ft 12.8 in -0.8 lb 4.38 in
x Catalina S19   Aluminium 3,000 psi 7.8 lb -1.3 lb 19 cubic ft 17.4 in 0 lb 4.38 in
x Catalina S30   Aluminium 3,000 psi 13.7 lb -2.4 lb 30 cubic ft 20 in -0.2 lb 5.25 in
x Catalina S40   Aluminium 3,000 psi 15.9 lb -2.6 lb 45 cubic ft 24.9 in 1.7 lb 5.25 in
x Catalina S45   Aluminium 3,000 psi 20.3 lb -2 lb 45 cubic ft 17.7 in 1.3 lb 6.89 in
x Catalina S53   Aluminium 3,000 psi 25.6 lb -4.1 lb 53 cubic ft 19.2 in -0.2 lb 7.25 in
x Catalina S6   Aluminium 3,000 psi 2.6 lb -1.5 lb 6 cubic ft 10.8 in -1.1 lb 3.21 in
x Catalina S63   Aluminium 3,000 psi 27.2 lb -2.6 lb 63 cubic ft 21.6 in 2 lb 7.25 in
x Catalina S80   Aluminium 3,000 psi 31.6 lb -1.8 lb 77.4 cubic ft 25.8 in 4 lb 7.25 in
x Faber FX 72   Steel 3,442 psi 24.7 lb -6.7 lb 72 cubic ft 21.26 in -1.67 lb 6.73 in
x Faber FX-80   Steel 3,442 psi 28.6 lb -8.05 lb 80 cubic ft 20.87 in -1.74 lb 7.24 in
x Faber FX-100   Steel 3,442 psi 34.3 lb -8.41 lb 100 cubic ft 25.39 in -0.59 lb 7.24 in
x Faber FX-117   Steel 3,442 psi 38.9 lb -9.12 lb 117 cubic ft 24.91 in 0.16 lb 8 in
x Faber FX-120   Steel 3,442 psi 39.2 lb -8.82 lb 120 cubic ft 29.33 in -0.65 lb 7.24 in
x Faber FX-133   Steel 3,442 psi 42.7 lb -9.08 lb 133 cubic ft 26.78 in 1.45 lb 8.02 in
x Faber FX-149   Steel 3,442 psi 46.9 lb -9.41 lb 149 cubic ft 29.53 in 2.35 lb 8.02 in
x Faber HP-80   Steel 3,180 psi 32.5 lb -13.22 lb 80 cubic ft 19.88 in -7.22 lb 7.25 in
x Faber HP-100   Steel 3,180 psi 38.7 lb -14.76 lb 100 cubic ft 24.01 in -7.26 lb 7.25 in
x Faber HP-120   Steel 3,180 psi 48.3 lb -16.22 lb 120 cubic ft 48.3 in -7.22 lb 8.03 in
x Faber LP-12   Steel              
x Faber LP-45   Steel              
x Faber LP-50   Steel              
x Faber LP-80   Steel              
x Faber LP-85   Steel              
x Faber LP-95   Steel              
x Faber LP-108   Steel              
x Faber LP-120   Steel              
x Faber MP-72   Steel              
x Luxfer 6   Aluminium 3,000 psi 2.72 lb -1.49 lb 6 cubic ft 10.87 in -1.03 lb 3.21 in
x Luxfer 13   Aluminium 3,000 psi 5.94 lb -1.71 lb 13.2 cubic ft 12.87 in -0.72 lb 4.37 in
x Luxfer 14   Aluminium 2,015 psi 5.4 lb 0.7 lb 13.7 cubic ft 16.5 in 1.7 lb 4.4 in
x Luxfer 19   Aluminium 3,000 psi 8.09 lb -1.37 lb 19.9 cubic ft 18.56 in 0.12 lb 4.37 in
x Luxfer 27   Aluminium 3,000 psi 7.8 lb -1.5 lb 27.9 cubic ft 18 in 0.6 lb 5.3 in
x Luxfer 30   Aluminium 3,000 psi 11.61 lb -1 lb 30 cubic ft 21.85 in 1.2 lb 4.87 in
x Luxfer 40   Aluminium 3,000 psi 15.3 lb -0.8 lb 39.9 cubic ft 24.75 in 2.2 lb 5.25 in
x Luxfer 50   Aluminium 3,000 psi 21.2 lb -2.4 lb 48.4 cubic ft 19 in 1.3 lb 6.89 in
x Luxfer 63   Aluminium 3,000 psi 26.6 lb -2.1 lb 63 cubic ft 21.85 in 2.6 lb 7.25 in
x Luxfer 72   Aluminium 3,000 psi 28.4 lb -1.6 lb 69.6 cubic ft 26 in 3.6 lb 6.9 in
x Luxfer 80   Aluminium 3,000 psi 31.38 lb -1.4 lb 77.4 cubic ft 26.06 in 4.4 lb 7.25 in
x Luxfer 92   Aluminium 3,200 psi 37.6 lb -3.6 lb 90.3 cubic ft 24.8 in 3.1 lb 8 in
x Luxfer 100   Aluminium 3,300 psi 40.86 lb -4.34 lb 99.3 cubic ft 26.21 in 3.11 lb 8 in
x Luxfer S80   Aluminium 3,000 psi 35.12 lb -3.6 lb 78.2 cubic ft 22.93 in 2.26 lb 8 in
x Worthington-X8-130   Steel 3,442 psi 43 lb -11.7 lb 130 cubic ft 25.5 in -2 lb 8 in
x Worthington L8-108   Steel              
x Worthington L8-121   Steel              
x Worthington LP7-85   Steel              
x Worthington LP8-95   Steel              
x Worthington X-7 80   Steel              
x Worthington X-13   Steel              
x Worthington X-19   Steel              
x Worthington X-30   Steel              
x Worthington X-40   Steel              
x Worthington X7-100   Steel 3,442 psi 33 lb -10 lb 100 cubic ft 24 in -2.5 lb 7.25 in
x Worthington X7-120   Steel 3,442 psi 38 lb -11 lb 120 cubic ft 28 in -2 lb 7.25 in
x Worthington X8-119   Steel              
x XS Scuba X7-65   Steel 3,442 psi 25.1 lb -8.7 lb 66.4 cubic ft 16.7 in -3.9 lb 7.25 in
x XS Scuba X7-80   Steel 3,442 psi 27.7 lb -9 lb 81 cubic ft 19.7 in -3 lb 7.25 in
Edit Collection Schema
All topics in this collection are typed as Scuba Tank
Use Data from this Collection
Choose a format:

Images and articles are not included in export files, which are limited to 1000 items. Complete data dumps are also available here.

Flag this Collection
Why do you want to flag this collection?