George Cyril Methodius Susce (August 13, 1907 — February 25, 1986) was an American Major League Baseball catcher for the Philadelphia Phillies (1929), Detroit Tigers (1932), Pittsburgh Pirates (1939), St. Louis Browns (1940) and Cleveland Indians (1941-44). Susce was born in Pittsburgh, Pennsylvania. He threw and batted right-handed, stood 5 feet, 11½ inches (1.82 m) tall and weighed 200 pounds (91 kg). His son, George Jr., was a major league pit...
more
Read article at Wikipedia
George Susce
Baseball
Batting Statistics
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Historical Teams Coached:
| Baseball Team | Coaching Position | From | To |
|---|---|---|---|
|
|
We can also tell you George Susce is a
If you know more about George Susce, you can add more facts here »