John Joseph McGraw (April 7, 1873–February 25, 1934), nicknamed "Little Napoleon" and "Muggsy", was a Major League Baseball player and manager. His total of 2,763 victories as a manager ranks second overall behind only Connie Mack; he still holds the National League record with 2,669 wins in the senior circuit.
McGraw was born in Truxton, New York.
He made his major league debut in 1891 in the American Association with the Baltimore Orioles. Afte...
more
Read article at Wikipedia
John McGraw
Baseball Player
Batting Statistics
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | Doubles | Triples | Home Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hall Of Fame Induction:
- 1937