Joshua Morgan Hancock (April 11, 1978 – April 29, 2007) was a Major League Baseball pitcher who played for the Boston Red Sox, Philadelphia Phillies, Cincinnati Reds and St. Louis Cardinals. Born in Cleveland, Mississippi, he lived in St. Louis during the off-season. He was killed in a car crash during the 2007 season.
After graduating from Vestavia Hills High School in Vestavia Hills, Alabama, Hancock was selected in the fourth round of the 1996...
more
Read article at Wikipedia
Josh Hancock
Baseball Player
Batting Statistics
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | At Bats | Hits | Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
||||||
|
|
|||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Games | At Bats | Hits | Runs | RBIs | Bases on balls | Strikeouts | Batting Average |
|
|||||||
We can also tell you Josh Hancock is a
If you know more about Josh Hancock, you can add more facts here »