Date of birth:
- Mar 20, 1945 (age 64 years)
Place of birth:
- Scroll to:
- Basketball
- Sports League Award Winner
- Person
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
| fg% | ft% | avg reb | avg ast | avg stl | avg blk | avg pf | avg pts |
|
|
|
|
|
|
||
“ There's no such thing as coulda, shoulda, or woulda. If you shoulda and coulda, you woulda done it. ”
Add or delete facts, download data in JSON or RDF formats, and explore topic metadata.
Freebase is a huge collection of facts, built by people like you.
Freebase connects facts in ways other sites can't,
giving you new ways to explore millions of subjects.
You can help improve it!
Freebase data is free for use under the CC-BY license.